Commercial electric running machanical and electrical machine

Classify
2.2-3.0KW AC variable frequency motor

2.2-3.0KW AC variable frequency motor

Technical Specifications

型号
Type
功率
Power
电压(V)
Voltage
电流(A)
Current
基准频率(HZ)
Reference frequency
调速频率(HZ)
Speed regulation frequency
SLM63L-2 0.6KW 220/110 3/6 50/60 4-80
SLM80L-4 0.75KW 220/110 4.5/9.6 50/60 4-120
SLM90L-4 1.1KW 220/110 4.8/9.6 50/60 4-120
SLM90L-4 1.5KW 220/110 6.4/12.8 50/60 4-120
SLM100L-4 1.8KW 220/110 7.2/14.4 50/60 4-120
SLM100L1-4 2.2KW 220/110 8.6/17.2 50/60 4-120
SLM100L2-4 3.0KW 220/110 10.5/21 50/60 2-143

 

 

Treadmill Motor Mounting Dimensions

Can be customizedas needed

 

 

 

  • Top
  • Copyright ©

Copyright @ 2022 Qingdao Huachen Instrument Co., Ltd.
备案号:粤ICP备88888888号