Self generating reluctance
| 型号 Type | 磁阻器 Magnet resistor | 额定转速 r/min Rated speed |
495 | 额定电压 Rated voltage | 20V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电流 A Rated current |
1.5 | 额定功率 Rated power | 300W-350W | |||||
| 档位 | 发电数据 | 电感数据 Inductance data | ||||||
| 电压V | 电流A | 交流输出功率W | 转矩N.m | 输出功率W | 电压1(V) | 电流1(A) | 直流输出功率1(W) | |
| 1 | 60.38 | 0.107 | 10.34 | 0.878 | 45.30 | 6.38 | 0.513 | 3.273 |
| 2 | 59.10 | 0.147 | 13.90 | 1.588 | 82.08 | 8.85 | 0.712 | 6.298 |
| 3 | 59.32 | 0.142 | 13.56 | 1.684 | 87.10 | 9.18 | 0.737 | 6.763 |
| 4 | 58.70 | 0.161 | 15.28 | 1.882 | 97.34 | 9.75 | 0.782 | 7.631 |
| 5 | 58.28 | 0.175 | 16.40 | 2.074 | 107.3 | 10.28 | 0.824 | 8.469 |
| 6 | 58.25 | 0.176 | 16.50 | 2.264 | 117.2 | 10.78 | 0.862 | 9.294 |
| 7 | 57.52 | 0.198 | 18.35 | 2.450 | 126.8 | 11.24 | 0.899 | 10.11 |
| 8 | 57.52 | 0.198 | 18.35 | 2.632 | 136.3 | 11.69 | 0.933 | 10.91 |
| 9 | 56.86 | 0.219 | 20.02 | 2.813 | 145.7 | 12.14 | 0.968 | 11.76 |
| 10 | 56.44 | 0.232 | 21.02 | 2.991 | 155.0 | 12.57 | 1.001 | 12.59 |
| 11 | 56.03 | 0.243 | 21.96 | 3.247 | 168.4 | 13.16 | 1.047 | 13.78 |
| 12 | 55.42 | 0.262 | 23.32 | 3.412 | 176.8 | 13.55 | 1.076 | 14.58 |
| 13 | 54.97 | 0.274 | 24.25 | 3.572 | 185.4 | 13.92 | 1.104 | 15.38 |
| 14 | 54.43 | 0.290 | 25.40 | 3.802 | 197.2 | 14.45 | 1.144 | 16.53 |
| 15 | 54.44 | 0.290 | 25.39 | 4.102 | 213.2 | 15.11 | 1.193 | 18.03 |
| 16 | 52.72 | 0.339 | 28.75 | 4.393 | 228.0 | 15.76 | 1.242 | 19.57 |
| 17 | 52.71 | 0.339 | 28.77 | 4.647 | 241.5 | 16.31 | 1.282 | 20.90 |
| 18 | 51.08 | 0.383 | 31.53 | 4.897 | 254.5 | 16.91 | 1.322 | 22.36 |
| 19 | 49.93 | 0.414 | 33.25 | 5.121 | 266.4 | 17.40 | 1.358 | 23.63 |
| 20 | 49.93 | 0.414 | 33.29 | 5.536 | 288.0 | 18.29 | 1.423 | 26.03 |
Previous:EMS plug-in reluctance
Next:185mm reluctance
Copyright @ 2022 Qingdao Huachen Instrument Co., Ltd.
备案号:粤ICP备88888888号